Ceníky služeb SMUH od 1.1.2024
1. SPORTOVNÍ HALA
Schwinn cycling
Vstup 60 min. | 100 Kč/h |
Senioři 60 min. | 75 Kč/h |
Studenti 60 min. | 85 Kč/h |
Permanentka 10 vstupů | 900 Kč/h |
Squash
Kurt 60 min. 7:00 - 16:00 | 200 Kč/h (½ h 110 Kč) |
Kurt 60 min. 16:00 - 22:00 | 250 Kč/h (½ h 140 Kč) |
Sobota, neděle 60 min. | 240 Kč/h (½ h 130 Kč) |
Permanentka 20 × 30 min. | 2200 Kč |
Permanentka 10 × 30 min. | 1250 Kč |
Raketa | 45 Kč |
Míček | 10 Kč |
Velký sál
Školy | 650 Kč/h |
Zapsané spolky | 600 Kč/h |
Veřejnost | 880 Kč/h |
Šermířský sál
Školy | 380 Kč/h |
Zapsané spolky | 280 Kč/h |
Veřejnost | 380 Kč/h |
Velký zrcadlový sál
Školy | 340 Kč/h |
Zapsané spolky | 220 Kč/h |
Veřejnost | 340 Kč/h |
Malý zrcadlový sál
Školy | 280 Kč/h |
Zapsané spolky | 200 Kč/h |
Veřejnost | 280 Kč/h |
2. VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVIŠTĚ A ATLETICKÝ STADION
Městský sportovní areál - více objednatelů
Atletický stadion pro tréninkovou skupinu za účelem soustředění /max.40 osob/ | 600Kč/h |
Mateřské školy a Základní školy jejichž zřizovatelem je město Uherské Hradiště | zdarma |
Sportovní kluby (HC, SK Kraso, AC) | 50 Kč/h |
Ostatní školy se sídlem v k. ú. Uherské Hradiště | 300 Kč/h |
Ostatní školy se sídle mimo k. ú. Uherské Hradiště | 400 Kč/h |
Ostatní subjekty | 600 Kč/h |
Šatna pro 25 osob | 150 Kč/h |
Městský sportovní areál - jediný objednatel
Všechny subjekty | 2000 Kč/h |
Veřejnost | |
Šatna+sprcha, WC | 50 Kč/osoba |
Víceúčelová hřiště - volejbal, basketbal | 100 Kč/h |
Víceúčelová hřiště - volejbal, basketbal - Permanentka | 900 Kč/10h |
Víceúčelová hřiště - tenis | 100 Kč/h |
Víceúčelová hřiště - tenis - Permanentka | 900 Kč/10h |
Víceúčelová hřiště - fotbal, házená | 200 Kč/h |
Víceúčelová hřiště - fotbal, házená - Permanentka | 1 800 Kč/10h |
Volejbalový kurt - antuka | 100 Kč/h bez osvětlení |
Volejbalový kurt - beach | 150 Kč/h bez osvětlení |
Volejbalový kurt - beach - Permanentka | 1 350 Kč/10h |
Volejbalové kurty - příplatek za osvětlení | 100 Kč/h |
Ceník půjčovného
Míč volejbalový | 50 Kč/h/ks |
Míč basketbalový | 50 Kč/h/ks |
Míč fotbalový | 50 Kč/h/ks |
Tenisová raketa | 100 Kč/h/ks |
Tenisové míče 3ks | 50 Kč/h |
Sada 6 koulí na pentanque | 80 Kč/2h |
Sada 8 koulí na pentanque | 100 Kč/2h |
Ocelová mobilní zábrana (max. 75 ks) | 100 Kč/ks/den |
Městský sportovní areál - pronájem reklamní plochy
Všechny subjekty | 5 000 Kč/m2/rok |
Umělá plocha pro bruslení
Veřejnost | zdarma |
Mateřské a Základní školy (zřizovatel město Uherského Hradiště) | zdarma |
3. Sportovní areál Východ
Sportoviště na tenis + půjčení sportovního nářadí
Všechny subjekty | 50 Kč/h/kurt |
Sportoviště s umělou trávou
Všechny subjekty | 400 Kč/h |
Asfaltové hřiště+půjčení sportovního nářadí
Všechny subjekty | 150 Kč/h |
Sportovní areál Východ - pronájem reklamní plochy
Všechny subjekty | 5000 Kč/m2/rok |
4. Sportovní areál Míkovice
Sportovní areál Míkovice - sportoviště s umělým povrchem
Všechny subjekty (rezervace) | 150 Kč/h bez osvětlení |
Všechny subjekty (rezervace) | 250 Kč/h s osvětlením |
Sportovní areál Míkovice - pronájem reklamní plochy
Všechny subjekty | 5000 Kč/m2/rok |
5. Zimní stadion
Ceník služeb zimního stadionu
Cena za ledovou plochu od 1. 1. 2024
Pronájem ledové plochy pro fyzické a právnické osoby
Den | Čas | Cena |
PONDĚLÍ - PÁTEK | 06:00 - 12:00 h | 1500 Kč/h |
PONDĚLÍ - PÁTEK | 12:00 - 16:00 h | 2000 Kč/h |
PONDĚLÍ - PÁTEK | 16:00 - 22:00 h | 3300 Kč/h |
PONDĚLÍ - PÁTEK | od 22:00 h | 2500 Kč/h |
SOBOTA, NEDĚLE, SVÁTEK | 06:00 - 22:00 h | 3300 Kč/h |
při nevyužití ledové plochy a jen v denních hodinách
samostatný individuální trénink 400 Kč/h/osobu, minimálně 800 Kč
Dospělí | 60 Kč | ZTP; ZTP/P 50% sleva |
Děti a mládež do 18 let | 40 Kč | ZTP; ZTP/P 50% sleva |
Nebruslící (doprovod) | 10 Kč | ZTP doprovod zdarma |
jen v době výuky v dopoledních hodinách
Školské zařízení - zřizovatel město Uherské Hradiště | zdarma |
Školské zařízení – ostatní, střední a vysoké školy | 1000 Kč/h |
nad 5 dnů před termínem | bez poplatku |
nad 24 hod před termínem | 50% celkové ceny |
pod 24 hod. před termínem | 100% celkové ceny |